导读
随着内网资产的持续稳定的拓展,Web 类资产也初具规模,导航页可以很好地将内网 Web 应用作一个明晰的分类管理,清晰呈现每个应用的职能。最重要的是,懒得在地址栏输入域名,就想点击一下鼠标就好。这里基于 webstack 开源程序来完成目标。
预览效果图
资产及职能一览表
资产名 | 链接地址 | 职能定义 |
---|---|---|
易雾微讯 | https://wechat.evling.tech/ | 公众号资讯呈现,主要汇集结构化、有深度的二手资讯,借助平台推荐能力,可自动挖掘精品内容。 |
Dataease | https://dataease.evling.tech/ | 开源数据可视化分析工具,主要用于家庭生产业务数据、运维数据可视化,现有开源模版可用,利于快速入门。 |
Ev-search | https://search.evling.tech/ | 业务数据全文检索,目前主要接入对公众号提供搜索能力。 |
Gitlab | https://gitlab.evling.tech/ | 项目管理和代码托管平台,主要用于优秀开源项目本地留存及自写代码管理。 |
Grafana | https://grafana.evling.tech/ | 用于可视化大型测量数据的开源程序,提供了强大和优雅的方式去创建、共享、浏览数据。 |
Hawkeye | https://hawkeye.evling.tech/ | GitHub 泄露监控系统,主要用于关注领域的优秀项目发掘。 |
Crawlab | https://crawlab.evling.tech/ | 分布式爬虫管理平台,支持爬虫自动化部署、日志监控、Git 集成、在线文件编辑、消息通知,等等 |
ELK | https://elk.evling.tech/ | 日志分析系统,主要用于日志和业务数据的存储、检索及分析。 |
Nextcloud | https://cloud.evling.tech/ | Nextcloud 网盘存储,主要用于手机重要文件实时同步配合 Nextcloud 手机客户端,Joplin 笔记、Keeweb 多端同步。 |
可道云 | https://kodbox.evling.tech/ | Kodbox 资源管理器,主要用于主力文件收纳,在线办公。 |
Onlyoffice | https://onlyoffice.evling.tech/ | 在线办公软件,主要给 Kodbox 及 Nextcloud 网盘提供文本文档、电子表格和演示文稿。 |
Adrive | https://adrive.evling.tech/ | 阿里云盘 Webdav 服务,用于配合 duplicati 、rclone 异地增量备份。 |
内网区 Jumpserver | https://jms.evling.tech/ | 开源堡垒机,是符合 4A 规范的专业运维安全审计系统,主要用于家庭网络资产统一管理。 |
办公区 Jumpserver | https://work.evling.tech/ | 开源堡垒机,是符合 4A 规范的专业运维安全审计系统,主要用于办公环境下本地资产统一管理。 |
Ivre | https://ivre.evling.tech/ | 家庭网络资产测绘,IVRE 是一个 Python 网络侦查框架,基于 NMAP,使用 Bro & p0f 和 MongoDB 后端。 |
Openvas | https://openvas.evling.tech/ | 开放式漏洞评估系统,是 Nessus 项目分支,用于管理目标系统的漏洞,检测目标网络或主机的安全性。 |
Wazuh | https://wazuh.evling.tech/ | 开源安全平台,是一个用于威胁预防、检测和响应的免费开源平台。 |
Self service password | https://ldap.evling.tech/ | 自助修改域账号密码系统,主要对接 Openldap ,实现用户自助重置或修改 Openldap 密码。 |
phpLDAPadmin | https://ldap.evling.tech/admin/ | 管理轻量级目录访问协议(LDAP)服务器一个 web 应用程序。 |
SELKS | https://selks.evling.tech/ | 网络安全管理系统,基于自己的图形规则管理器提供一套完整的、易于使用的 Suricata 入侵检测及防范生态系统。 |
Vulfocus | https://vulfocus.evling.tech/ | 漏洞集成平台,将漏洞环境 docker 镜像,放入即可使用,开箱即用。 |
Jellyfin | https://jellyfin.evling.tech/ | 软件媒体系统,用于家庭影音控制和管理媒体和流媒体。 |
Rocket Chat | https://ichat.evling.tech/ | 开源团队聊天工具,主要功能有群组聊天、私聊群、媒体嵌入、链接预览、文件上传、语音视频聊天,等等。 |
Vnet | https://vnet.evling.tech/ | 出口网关,核心路由控制台。 |
Vnet-k3 | https://vnet-k3.evling.tech/ | 家庭 WiFi 网关控制台。 |
爱快 iKuai | https://ikuai.evling.tech/ | 家庭访客 WiFi 网关控制台。 |
Pve-prod | https://pve-prod.evling.tech/ | 生产环境物理机器 Proxmox 虚拟化管理平台。 |
Pve-nas | https://pve-nas.evling.tech/ | 主力网盘物理机器 Proxmox 虚拟化管理平台。 |
Pve-lh | https://pve-lh.evling.tech/ | 腾讯云广州机房 VPS Proxmox 虚拟化管理平台。 |
Pve-lab | https://pve-lab.evling.tech/ | 实验环境机器 Proxmox 虚拟化管理平台。 |
Pve-work | https://pve-work.evling.tech/ | 办公机器 Proxmox 虚拟化管理平台。 |
易雾山庄官网 | https://www.evling.tech/ | 家庭基建,生活乐享。 |
易雾山庄导航 | https://webstack.evling.tech/ | 对内、对外网址导航页。 |
预览及项目地址
欢迎在线观摩
贴出 github 仓库地址,自取。
评论区